Baybreeze Full moon at Kingpoint "Venla"
gordoninsetteri
s. 11.7.1996 - k. 7.11.2008
Venlan kuolinsyy oli kennelyskän jäkeinen keuhkokuume.
Alla oleva taulukko on bongattu Kanakoirakerhon gordoninsetterijaoksen sivuilta.
Kaikkien aikojen nuorimmat koepalkitut suomalaisessa omistuksessa olleet gordoninsetterit, viiden kärki:
| Koira | Ikä vrk | Syntynyt | Tulos | Koemuoto | Tulospäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRISMÄEN CAPRI | 357 | 4.4.2008 | UK 3 | KAKE | 27.3.2009 |
| ANDIATA | 400 | 26.8.2003 | NUO 1 | KATU | 29.9.2004 |
| IMINGENS ET DATTER | 428 | 2.9.2005 | NUO 2 | KAKE | 4.11.2006 |
| BAYBREEZE FULL MOON AT KINGPOINT | 429 | 11.7.1996 | NUO 3 | KAER | 13.9.1997 |
| ÅENS GOLIATH | 448 | 1.7.1999 | NUO 3 | KATU | 21.9.2000 |
